單位資料頁
IRON NEST 盟軍步兵(也稱「步兵」):14筆記錄、ID AllyInfantry
盟軍步兵 / 步兵:合併10個任務中的14筆已核實生成記錄;生命值範圍1、裝甲範圍0;穩定ID為AllyInfantry。
已核實資料
| ID | 名稱 | 角色 | 狀態 | 生命值 | 裝甲 | 星級 | 規模 | 免疫炮彈 | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllyInfantry | 盟軍步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | ChallangeFDC |
AllyInfantry | 盟軍步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | Chill |
AllyInfantry | 盟軍步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | Chill |
allyInfantry | 盟軍步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | HighTide |
allyInfantry | 盟軍步兵 | 131082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | BlindFire |
allyInfantry | 盟軍步兵 | 131082 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | [] | HighTide |
AllyInfantry | 步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | The Gorge |
AllyInfantry | 步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | The Gorge |
AllyInfantry | 盟軍步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | WhiteShells |
allyInfantry | 盟軍步兵 | 131082 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [] | HighTide |
AllyInfantry | 步兵 | 131082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | FinalHarvest |
AllyInfantry | 步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | IronRoad |
AllyInfantry | 盟軍步兵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
AllyInfantry | 盟軍步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Challange super short timer test |
實測解讀
暫無站長實測解讀。本頁只報告已核實資料。
相關頁面
- IRON NEST 單位資料庫
- IRON NEST 炮彈資料庫
- IRON NEST 盲射任務
- IRON NEST 小規模衝突 - 挑戰 - 反砲兵計時器任務
- IRON NEST 小規模衝突 - 休閒 - 無對抗任務
- IRON NEST 最終收割任務
- IRON NEST 漲潮任務
- IRON NEST 鋼鐵之路任務
- IRON NEST 峽谷任務
- IRON NEST 白色炮彈任務
- IRON NEST 盟軍醫院單位
- IRON NEST 盟軍機械化部隊單位
- IRON NEST 盟軍戰車單位
- IRON NEST 火炮單位
- IRON NEST 敵方野戰指揮部單位
- IRON NEST 敵方步兵單位
- IRON NEST 敵方機械化步兵單位
- IRON NEST 目標單位
- IRON NEST 醫院單位
- IRON NEST 敵方火炮陣地單位
- IRON NEST 敵方碉堡單位
- IRON NEST 敵方步兵單位
- IRON NEST 敵方戰車單位
- IRON NEST 機械化部隊單位
- IRON NEST 警察單位
- IRON NEST 目標單位
- IRON NEST 主要站點單位
- IRON NEST 盟軍炮兵單位
- IRON NEST 前線觀測兵單位
- IRON NEST 敵方裝甲部隊單位