單位資料頁
IRON NEST 目標:26筆記錄、ID Target
目標:合併13個任務中的26筆已核實生成記錄;生命值範圍1、裝甲範圍0–1;穩定ID為Target。
已核實資料
| ID | 名稱 | 角色 | 狀態 | 生命值 | 裝甲 | 星級 | 規模 | 免疫炮彈 | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | ChallangeFDC |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | Chill |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | ChallangeFDC |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | Chill |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Challange super short timer test |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目標 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_AllNodes |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_DEBUG MISSION |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Move Unit |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_1.5 Single Spotter |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_1 |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_2 (Played 3rd) |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_3 (played 2nd) |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [] | MissionGraph_Challange super short timer test |
Target | 目標 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_4 SHORT TIMER |
Target | 目標 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_4 |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Challange super short timer test |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_DEBUG MISSION |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Move Unit |
Target | 目標 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_4 SHORT TIMER |
Target | 目標 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_4 |
實測解讀
暫無站長實測解讀。本頁只報告已核實資料。