任務資料頁
IRON NEST「小規模衝突 - 挑戰 - 反砲兵計時器」任務:15個目標、4個勳章
「小規模衝突 - 挑戰 - 反砲兵計時器」任務資料包含—的15筆生成目標記錄、4個勳章欄位、1個前置任務及0個後續任務,並列出相關成就。
已核實資料
| ID | 顯示名稱 | 前置任務 | 後續任務 | 任務 | 地點 | 勳章 | 通關成就 | 全金成就 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChallangeFDC | 小規模衝突
- 挑戰 -
反砲兵計時器 | ["Artillery Introduction"] | [] | Assets/Resources/missions/MissionGraph_Challange FDC.asset | — | ["no_recon_with_kills","first_shot_fast_with_kills","kill_shot_ratio_0.8to1.5_20kills","kill_streak_5to20"] | 0 | 0 |
ChallangeFDC | 小規模衝突
- 挑戰 -
反砲兵計時器 | ["Artillery Introduction"] | [] | Assets/Resources/missions/ref & debugging/MissionGraph_Challange super short timer test.asset | — | [] | 0 | 0 |
相關勳章記錄
| ID | 勳章名稱 | 達成提示 | 銅牌條件 | 銀牌條件 | 金牌條件 |
|---|---|---|---|---|---|
first_shot_fast_with_kills | 急速交戰獎章 | 於接收命令後迅速實施首發射擊,並摧毀大量敵方目標。 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":15,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":120},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":5}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":15,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":80},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":10}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":15,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":50},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":20}] |
kill_shot_ratio_0.8to1.5_20kills | 彈藥效能十字勳章 | 在累計擊滅至少 20 名敵軍的過程中,維持極高之單發殲敵率。 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":11,"customVariableKey":null,"mathOperator":3,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":0.8},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":3,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":20}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":11,"customVariableKey":null,"mathOperator":3,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":1.2},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":3,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":20}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":11,"customVariableKey":null,"mathOperator":3,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":1.5},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":3,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":20}] |
kill_streak_5to20 | 狂轟濫炸獎章 | 於連續射擊任務中維持不間斷之連續擊滅紀錄 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":18,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":5}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":18,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":10}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":18,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":20}] |
no_recon_with_kills | 獨立無援射擊榮譽章 | 在未徵用任何空中偵察(前觀機)的情況下,摧毀大量敵方目標。 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":1}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":1}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":2}] |
no_recon_with_kills | 獨立無援射擊榮譽章 | 在未徵用任何空中偵察(前觀機)的情況下,摧毀大量敵方目標。 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":5}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":10}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":18}] |
相關單位記錄
| ID | 名稱 | 角色 | 狀態 | 生命值 | 裝甲 | 星級 | 規模 | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HostileTank | 敵方戰車 | 262209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
EnemyTarget | 目標 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ChallangeFDC |
HostileArtillery | 敵方火炮陣地 | 32897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
AllyInfantry | 盟軍步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
AllySpotter | 前線觀測兵 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
HostileInfatry | 敵方步兵 | 131137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
AllyTank | 盟軍戰車 | 262146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
AllyHospital | 盟軍醫院 | 65538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
HostileBunker | 敵方碉堡 | 65601 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ChallangeFDC |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
Spotter | 前線觀測兵 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
Target | 目標 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
Spotter | 前線觀測兵 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
Alpha | 阿爾法 | 33554432 | 0 | 999 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
HostileArtillery | 敵方火炮陣地 | 32897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ChallangeFDC |
相關成就記錄
沒有記錄符合這項已核准的路由關聯條件。
實測解讀
暫無站長實測解讀。本頁只報告已核實資料。