單位資料頁
IRON NEST 敵方裝甲部隊:6筆記錄、ID EnemyArmour
敵方裝甲部隊 / 敵方裝甲:合併4個任務中的6筆已核實生成記錄;生命值範圍1、裝甲範圍0;穩定ID為EnemyArmour。
已核實資料
| ID | 名稱 | 角色 | 狀態 | 生命值 | 裝甲 | 星級 | 規模 | 免疫炮彈 | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnemyArmour | 敵方裝甲部隊 | 131617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | FinalHarvest |
EnemyArmor | 敵方裝甲 | 131201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | The Gorge |
EnemyArmour | 敵方裝甲部隊 | 131617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | IronRoad |
EnemyArmour | 敵方裝甲部隊 | 131617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | FinalHarvest |
EnemyArmor | 敵方裝甲 | 131073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | BlindFire |
EnemyArmour | 敵方裝甲部隊 | 131617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | IronRoad |
實測解讀
暫無站長實測解讀。本頁只報告已核實資料。