单位数据页
IRON NEST 友方步兵(也称“步兵”):14条记录、ID AllyInfantry
友方步兵 / 步兵:合并10个任务中的14条已核实生成记录;生命值范围1、装甲范围0;稳定ID为AllyInfantry。
已核实数据
| ID | 名称 | 角色 | 状态 | 生命值 | 装甲 | 星级 | 规模 | 免疫炮弹 | 任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllyInfantry | 友方步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | ChallangeFDC |
AllyInfantry | 友方步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | Chill |
AllyInfantry | 友方步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | Chill |
allyInfantry | 友军步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | HighTide |
allyInfantry | 友军步兵 | 131082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | BlindFire |
allyInfantry | 友军步兵 | 131082 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | [] | HighTide |
AllyInfantry | 步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | The Gorge |
AllyInfantry | 步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | The Gorge |
AllyInfantry | 友方步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | WhiteShells |
allyInfantry | 友军步兵 | 131082 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [] | HighTide |
AllyInfantry | 步兵 | 131082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | FinalHarvest |
AllyInfantry | 步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | IronRoad |
AllyInfantry | 友方步兵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
AllyInfantry | 友方步兵 | 131074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Challange super short timer test |
实测解读
暂无站长实测解读。本页只报告已核实数据。
相关页面
- IRON NEST 单位数据库
- IRON NEST 炮弹数据库
- IRON NEST 孤独发炮任务
- IRON NEST 遭遇战 - 挑战模式 - 反炮兵作战任务
- IRON NEST 遭遇战 - 休闲模式 - 无反击作战任务
- IRON NEST 最终收割任务
- IRON NEST 敌人如潮任务
- IRON NEST 钢铁之路任务
- IRON NEST 峡谷要冲任务
- IRON NEST 白色炮弹任务
- IRON NEST 友方医院单位
- IRON NEST 友方机械化部队单位
- IRON NEST 友方坦克单位
- IRON NEST 炮兵单位
- IRON NEST 敌方野战指挥部单位
- IRON NEST 敌方步兵单位
- IRON NEST 敌方机械化步兵单位
- IRON NEST 目标单位
- IRON NEST 医院单位
- IRON NEST 敌方火炮单位
- IRON NEST 敌方地堡单位
- IRON NEST 敌方步兵单位
- IRON NEST 敌方坦克单位
- IRON NEST 机械化部队单位
- IRON NEST 警察单位
- IRON NEST 目标单位
- IRON NEST 总站单位
- IRON NEST 友军火炮单位
- IRON NEST 观测员单位
- IRON NEST 敌方装甲单位单位