单位数据页
IRON NEST 目标:26条记录、ID Target
目标:合并13个任务中的26条已核实生成记录;生命值范围1、装甲范围0–1;稳定ID为Target。
已核实数据
| ID | 名称 | 角色 | 状态 | 生命值 | 装甲 | 星级 | 规模 | 免疫炮弹 | 任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | ChallangeFDC |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | Chill |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | ChallangeFDC |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | Chill |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Challange super short timer test |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目标 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_AllNodes |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_DEBUG MISSION |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Move Unit |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_1.5 Single Spotter |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_1 |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_2 (Played 3rd) |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_3 (played 2nd) |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [] | MissionGraph_Challange super short timer test |
Target | 目标 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_4 SHORT TIMER |
Target | 目标 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_4 |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Challange super short timer test |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Trailer static mission |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_DEBUG MISSION |
Target | 目标 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Move Unit |
Target | 目标 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_4 SHORT TIMER |
Target | 目标 | 32801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | MissionGraph_Tutorial_4 |
实测解读
暂无站长实测解读。本页只报告已核实数据。