单位数据页
IRON NEST 敌方装甲单位:6条记录、ID EnemyArmour
敌方装甲单位 / 敌方装甲部队:合并4个任务中的6条已核实生成记录;生命值范围1、装甲范围0;稳定ID为EnemyArmour。
已核实数据
| ID | 名称 | 角色 | 状态 | 生命值 | 装甲 | 星级 | 规模 | 免疫炮弹 | 任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnemyArmour | 敌方装甲单位 | 131617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | FinalHarvest |
EnemyArmor | 敌方装甲部队 | 131201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | The Gorge |
EnemyArmour | 敌方装甲单位 | 131617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | IronRoad |
EnemyArmour | 敌方装甲单位 | 131617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | FinalHarvest |
EnemyArmor | 敌方装甲部队 | 131073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | BlindFire |
EnemyArmour | 敌方装甲单位 | 131617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [] | IronRoad |
实测解读
暂无站长实测解读。本页只报告已核实数据。