战地指南 · 火控几何
IRON NEST 方位角、距离与三角定位误差解析
说明IRON NEST方位线为何会偏移、近平行观测为何难以定位,以及哪些观测员容差数字仍未得到官方确认。
任务数据页
“孤独发炮”任务数据包括孤独发炮的17条生成目标记录、4个勋章槽、1个前置任务和1个后续任务,并列出关联成就。
| ID | 显示名称 | 前置任务 | 后续任务 | 任务 | 地点 | 奖章 | 通关成就 | 全金成就 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlindFire | 孤独发炮 | ["HighTide"] | ["PhantomBattery"] | Assets/Resources/missions/MissionGraph_12_BlindFire.asset | 孤独发炮 | ["req_spent_50to180","kill_streak_3to6","enemy_kills_5to20","no_recon_with_kills"] | 11 | 29 |
| ID | 勋章名称 | 达成提示 | 铜牌条件 | 银牌条件 | 金牌条件 |
|---|---|---|---|---|---|
enemy_kills_5to20 | 杀无赦十字勋章 | 消灭作战区域内所有敌方单位。 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":5,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":5}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":5,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":10}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":5,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":20}] |
kill_streak_3to6 | 不间断齐射勋章 | 连续多个射击任务中维持不间断击杀。 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":18,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":3}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":18,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":5}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":18,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":6}] |
no_recon_with_kills | 独立炮击勋章 | 未调用任何空中侦察的情况下,摧毁大量目标。 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":1}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":1}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":2}] |
no_recon_with_kills | 独立炮击勋章 | 未调用任何空中侦察的情况下,摧毁大量目标。 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":5}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":10}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":18}] |
req_spent_50to180 | 艰苦服役勋章 | 仅征用最低限度资源而完成任务。 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":8,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":180}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":8,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":100}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":8,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":50}] |
| ID | 名称 | 角色 | 状态 | 生命值 | 装甲 | 星级 | 规模 | 任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | Bravo | 33554432 | 0 | 999 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
EnemyAntiTank | 敌方反装甲部队 | 131073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
AllySpotter | 观测员 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
allyInfantry | 友军步兵 | 131082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
EnemyArmor | 敌方装甲部队 | 131073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
EnemyInfantry | 敌方步兵 | 131073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
AllySpotter | 观测员 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
AA | 防空炮 | 1048609 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | BlindFire |
EnemyInfantry | 敌方步兵 | 131073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
AllySpotter | 观测员 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
EnemyCommander | 敌方指挥官 | 131073 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | BlindFire |
AA | 防空炮 | 1048609 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | BlindFire |
AA | 防空炮 | 1048609 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | BlindFire |
EnemyInfantry | 敌方步兵 | 131073 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | BlindFire |
Alpha | Alpha | 33554432 | 0 | 999 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
PhantomBattery | — | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 1 | BlindFire |
AA | 防空炮 | 1048609 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | BlindFire |
| 名称 | 显示名称 | 说明 | 隐藏 | 类型 | 任务 |
|---|---|---|---|---|---|
ACHIEVEMENT_12_CLEAR | 空无一物 | 完成“孤独发炮”任务。 | false | CLEAR | BlindFire |
ACHIEVEMENT_13_GOLDEN | 炮术大师 | 在“幽灵炮台”任务的全部奖章上获得金牌。 | false | GOLDEN | BlindFire |
暂无站长实测解读。本页只报告已核实数据。